直輕(mm) | 公差 (± mm) | 包裝 (kkpcs) | 合金 |
1.400 | 0.025 | 0.25KK – 5KK | SAC系列 Sn63Pb37 SnBi SnSb等 可根據(jù)客戶要求定制研發(fā) |
1.300 | |||
1.200 | |||
1.100 | |||
1.000 | |||
0.889 | 0.020 | ||
0.760 | |||
0.600 | |||
0.550 | |||
0.500 | 0.015 | ||
0.450 | |||
0.400 | |||
0.350 | 0.010 | ||
0.300 | |||
0.250 | |||
0.200 |
上一篇:沒有了!
直輕(mm) | 公差 (± mm) | 包裝 (kkpcs) | 合金 |
1.400 | 0.025 | 0.25KK – 5KK | SAC系列 Sn63Pb37 SnBi SnSb等 可根據(jù)客戶要求定制研發(fā) |
1.300 | |||
1.200 | |||
1.100 | |||
1.000 | |||
0.889 | 0.020 | ||
0.760 | |||
0.600 | |||
0.550 | |||
0.500 | 0.015 | ||
0.450 | |||
0.400 | |||
0.350 | 0.010 | ||
0.300 | |||
0.250 | |||
0.200 |
上一篇:沒有了!